WSOP Bracelet Winners 2008
Here is a complete list of the World Series of Poker Bracelet Winners for the year 2008. Displayed are the required “Buy-in”, “Event” name , the “Winner” and of course the “Winnings” which the winner took back home with him / her.
| Buy-In | Event | Winner | Winnings |
| $10,000 | World Championship Pot-Limit Hold’em (Event 1) | Nenad Medic | $794,112 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 2) | Grant Hinkle | $831,462 |
| $1,500 | Pot-Limit Hold’em (Event 3) | David Singer | $214,122 |
| $5,000 | Mixed Hold’em (Limit/No-Limit) (Event 4) | Erick Lindgren | $374,505 |
| $1,000 | No-Limit Hold’em w/ReBuys (Event 5) | Michael Banducci | $636,736 |
| $1,500 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 6) | Thang Luu | $243,342 |
| $2,000 | No-Limit Hold’em (Event 7) | Matt Keikoan | $550,601 |
| $10,000 | World Championship Mixed Event (Event |
Anthony Rivera | $483,688 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 9) | Ralph (Rep) Porter | $372,843 |
| $2,500 | Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (Event 10) | Farzad Rouhani | $232,911 |
| $5,000 | No-Limit Hold’em Shootout (Event 11) | Phillip Tom | $477,990 |
| $1,500 | Limit Hold’em (Event 12) | Jimmy “James” Shultz | $257,049 |
| $2,500 | No-Limit Hold’em (Event 13) | Duncan Bell | $666,777 |
| $10,000 | World Championship Seven Card Stud (Event 14) | Eric Brooks | $415,856 |
| $1,000 | Ladies No-Limit Hold’em World Championship (Event 15) | Svetlana Gromenkova | $224,702 |
| $2,000 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event 16) | Andrew Brown | $226,483 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em Shootout (Event 17) | Jason Young | $335,565 |
| $5,000 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/ReBuys (Event 18) | Mike Matusow | $537,862 |
| $1,500 | Pot-Limit Omaha (Event 19) | Vanessa Selbst | $227,965 |
| $2,000 | Limit Hold’em (Event 20) | Daniel Negreanu | $204,874 |
| $5,000 | No-Limit Hold’em (Event 21) | Scott Seiver | $755,891 |
| $3,000 | H.O.R.S.E. (Event 22) | Jens Voertmann | $298,253 |
| $2,000 | No-Limit Hold’em (Event 23) | Blair Hinkle | $507,563 |
| $2,500 | Pot-Limit Holdem/Omaha (Event 24) | Max Pescatori | $246,471 |
| $10,000 | World Championship Heads Up No-Limit Hold’em (Event 25) | Kenny Tran | $539,056 |
| $1,500 | Seven Card Razz (Event 26) | Barry Greenstein | $157,643 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 27) | Vitaly Lunkin | $628,417 |
| $5,000 | Pot-Limit Omaha W/Rebuys (Event 28) | Philip Galfond | $817,781 |
| $3,000 | No-Limit Hold’em (Event 29) | John “Razor” Phan | $434,789 |
| $10,000 | World Championship Limit Hold’em (Event 30) | Rob Hollink | $496,931 |
| $2,500 | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 31) | Dario Minieri | $528,418 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 32) | Jose-Luis Velador | $574,734 |
| $5,000 | World Championship Seven Card Stud (Event 33) | Sebastian Ruthenberg | $328,756 |
| $1,500 | Pot-Limit Omaha W/ReBuys (Event 34) | Layne Flack | $577,725 |
| $1,500 | Seven Card Stud (Event 35) | Michael Rocco | $135,753 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 36) | Jesper Hougaard | $610,304 |
| $10,000 | World Championship Omaha Hi-Low (Event 37) | David Benyamine | $535,687 |
| $2,000 | Pot-Limit Hold’em (Event 38) | Davidi Kitai | $244,583 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 39) | David Woo | $631,550 |
| $2,500 | 2-7 Triple Draw Lowball – Limit (Event 40) | John “Razor” Phan | $151,911 |
| $1,500 | Mixed Hold’em – limit/no-limit (Event 41) | Frank Gary | $219,562 |
| $1,000 | Seniors No-Limit Hold’em World Championship (Event 42) | Dan Lacourse | $368,832 |
| $1,500 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event 43) | Martin Klaser | $216,249 |
| $1,000 | No-Limit Hold’em w/ReBuys (Event 44) | Maxwell Greenwood | $693,392 |
| $50,000 | World Championship H.O.R.S.E. (Event 45) | Scotty Nguyen | $1,989,120 |
| $5,000 | No-Limit Hold’em / Six Handed (Event 46) | Joe Commisso | $911,855 |
| $1,500 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better (Event 47) | Ryan Hughes | $183,368 |
| $2,000 | No-Limit Hold’em (Event 48) | Alexandre Gomes | $770,540 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 49) | J.C. Tran | $631,170 |
| $10,000 | World Championship Pot Limit Omaha (Event 50) | Marty Smyth | $859,549 |
| $1,500 | H.O.R.S.E. (Event 51) | James Schaaf | $256,412 |
| $1,500 | No-Limit Hold’em (Event 52) | David Daneshgar | $625,443 |
| $1,500 | Limit Hold’em Shootout (Event 53) | Matthew Graham | $278,180 |
| $10,000 | World Championship No-Limit Texas Hold’em (Event 54) | Peter Eastgate | $9,152,416 |
| $500 | Casino Employees No-Limit Hold’em (Event 55) | Jonathan Kotula | $87,929 |
Everythingaboutpoker.com · Filed Under Poker News





